Agebsa | Agroequipos del Bravo, SA. de C.V. | Cargador H310 MSL | Cargadores Frontales | John Deere MX
Cargadora Frontal H310 MSL
- Sistema de auto nivelación Cargador compatible con diferentes familias de Tractores.
- Soporte Universal (Global Carrier).
- Mayor altura de levante.
- Líneas de aceite ocultas para una mayor protección y visibilidad.
Cargadora frontal H310 MSL
Los Brazos de Levante de los Cargadores maximizan la visibilidad del operador mientras que proporcionan la fuerza para soportar muchos años de uso rudo. Es compatible con diferentes familias de tractores y cuenta con variedad de funciones hidráulicas para una mayor productividad.
Más videos
Especificaciones clave
Altura de elevación máxima | 3816 mm 150 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1667 kg 3674 lb 2636 kgf 5811 lbf |
|||
Fuerza de salida de la pluma | ||||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 4515 kgf 9954 lbf |
|||
Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 2781 mm 110 in. |
|||
Ángulo de vaciado | -53 grados (ángulo) | |||
Ángulo de retroacción | 42 grados (ángulo) |
Esquema de especificaciones
Esquema de especificaciones | Ver esquema |
---|
Tractor
Modelo | 6J 4 cilindros | |||
---|---|---|---|---|
Neumáticos delanteros | 12.4R24 | |||
Neumáticos traseros | 18.4R38 | |||
Configuración del eje frontal | MDWD | |||
Distancia entre ejes | 2400 mm 94.5 in. |
|||
Capacidad de la bomba | 81 L/min 21 gpm |
|||
Presión nominal | 200 bar 2900 psi |
Pala cargadora
Peso base | 1356.8 kg | |||
---|---|---|---|---|
Configuración de nivelación | Nivelación automática mecánica (MSL) | |||
Cucharón utilizado | Materiales de 1850 mm Materiales de 73 in. |
|||
Peso del cucharón | 236 kg 520 lb |
|||
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1667 kg 3674 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 1827 kg 4026 lb |
|||
Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 2150 kg 4738 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 2057 kg 4533 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 2636 kgf 5811 lbf Medida a 800 mm por delante de la articulación 2299 kgf 5067 lbf |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 2270 kgf 5003 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 4396 kgf 9691.5 lbf En la línea del nivel del suelo 4515 kgf 9954 lbf |
|||
Dimensiones | Altura de elevación máxima 3816 mm 150 in. A altura completa, a nivel del cucharón 3618 mm 143 in. A altura completa, con el cucharón bajado 2781 mm 110 in. |
|||
Longitud total | 4886 mm 193 in. |
|||
Profundidad de excavado | -59 mm -2.3 in. |
|||
Alcance | A altura máxima 953 mm 38 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 2486 mm 98 in. |
|||
Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado -53 degree (angle) Ángulo de retroacción 42 degree (angle) Ángulo de vaciado al suelo -94 degree (angle) |
|||
Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 4.9 seconds Descenso de cargadora 3.6 seconds Volteo de cucharón 3.8 seconds Retracción de cucharón 3.8 seconds |
|||
Altura total en posición de transporte |
Información adicional
Fecha de la Información |
---|
template-agro