Agebsa | Agroequipos del Bravo, SA. de C.V. | Cargador 512 | Cargadores frontales | John Deere MX
Cargador Frontal 512
- Rigidez estructural y cilindros de alta calidad
- Fácil Cambio de Aditamentos / Desenganche del Cucharón
- Robustez en Brazos de Levante, Mástil y Cilindros
- Indicador del Nivel del Cucharón
Cargador Frontal 512
El Cargador Frontal 512 es una excelente herramienta de trabajo para los Agricultores y Ganaderos para ser utilizado en el mantenimiento de su propiedad. El Cargador Frontal es compatible con tractores series 5D y 5E de tracción sencilla (2WD), cuenta con un bastidor de montaje sólido y su intención es permanecer en el tractor en todo momento. El enganche rápido del cucharón está como equipo básico permitiendo así un fácil cambio de aditamento frontal que se requiera en muy pocos minutos.
Más videos
Especificaciones clave
Altura de elevación máxima (A) | 2985 mm 114 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación (U) 1115 kg 2453 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación (Y) 2170 kg 4775 lb |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo (ZZ) 1432 kg 3151 lb |
|||
Separación a altura completa, con el cucharón bajado (C) | 2172 mm 85 in. |
|||
Ángulo de vaciado (E) | 57 grados (ángulo) | |||
Ángulo de retroacción (G) | 23 grados (ángulo) |
Tractor
Modelo | 5045D | |||
---|---|---|---|---|
Neumáticos delanteros | 7.5-16 6 PR R1 | |||
Neumáticos traseros | 13.6-28 6 PR R1 | |||
Configuración del eje frontal | ||||
Distancia entre ejes | ||||
Capacidad de la bomba | 11.4 gpm | |||
Presión nominal | 2828 psi |
Pala cargadora
Peso base | 280.53 kg | |||
---|---|---|---|---|
Configuración de nivelación | ||||
Cucharón utilizado | 1850 mm 73 in. |
|||
Peso del cucharón | 159 kg 351 lb |
|||
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación (U) 1115 kg 2453 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación (V) 718 kg 1850 lb |
|||
Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación (W) 1471 kg 3236 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación (X) 1065 kg 2343 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación (Y) 2170 kg 4775 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación (Z) 1474 kg 3250 lb |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima (VV) 1022 kg 2248 lb En la línea del nivel del suelo (ZZ) 1432 kg 3151 lb |
|||
Dimensiones | Altura de elevación máxima (A) 2985 mm 114 in. A altura completa, a nivel del cucharón (B) 2708 mm 106 in. A altura completa, con el cucharón bajado (C) 2172 mm 85 in. |
|||
Longitud total (I+F) | 3.68 m 12.083 ft |
|||
Altura total en posición de transporte (J) | 1.442 m 4.75 ft |
|||
Profundidad de excavado (H) | 75 mm 3 in. |
|||
Alcance | A altura máxima (D) 667 mm 26 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón (F) 1730 mm 68 in. |
|||
Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado (E) 57 degree (angle) Ángulo de retroacción (G) 23 degree (angle) |
|||
Tiempos de ciclo |
Información adicional
Fecha de la Información |
---|
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.